Επενδύσεις
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

 


 


 


     

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Πως επενδύονται τα κεφάλαια του Τ.Ε.Α.ΓΕ.;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 και τους περιορισμούς του Ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005, κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να επενδύει τα αποθεματικά του ως εξής:

α)  ποσοστό μέχρι 70% σε εταιρικά ομόλογα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, σε μετοχές και σε διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα εξομοιούμενα με μετοχές.

β)  ποσοστό μέχρι 30%, σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ, σύμφωνα με το καταστατικό του αλλά και με αποφάσεις της διοίκησής του θα επενδύει προσωρινά τα αποθεματικά του σε συνεργασία πάντα με τον σύμβουλο του Ταμείου σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές, που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες, θα διαμορφώσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και θα παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του μαζί με τον σύμβολο Διαχείρισης.

 

                                                                      Οι επενδύσεις των εισφορών σήμερα

Α/Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΦ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 78.800,00 € 27/7/2007 - 28/1/2008 4,30 %
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 85.000,00 € 8/10/2007 - 9/1/2008 4,70 %
3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 200.000,00 € 10/1/2008 - 10/7/2008 4,65 %
4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 80.000,00 € 28/1/2008 - 29/4/2008 4,38 %
5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 200.000,00 € 8/5/2008 - 8/8/2008 5,26 %
6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 300.000,00 € 10/7/2008 - 10/10/2008 5,50 %
7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 200.000,00 € 11/8/2008 - 11/11/2008 5,40 %
8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 670.000,00 € 12/11/2008 - 12/12/2008 4,85 %
9 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 700.000,00 € 18/12/2008 - 18/03/2009 6,25 %
10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 140.000,00 € 04/02/2009 - 03/08/2009 4,00 %
11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 709.843,75 € 24/03/2009 - 24/09/2009 3,30 %
12 ΟΜΛ TITAN GLOBAL FIN PLC 150.000,00 € 30/07/2009 - 30/07/2013 6,76 %
13 ΟΜΛ TITAN GLOBAL FIN PLC 150.000,00 € 30/07/2009 - 30/07/2013 6,61 %
14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 170.000,00 € 07/08/2009 - 25/09/2009 2,10 %
15 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 170.437,33 € 25/09/2009 - 26/10/2009 1,80 %
16 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 720.619,17 € 25/09/2009 - 26/10/2009 2,60 %
17 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 250.000,00 € 29/10/2009 - 29/01/2010 2,60 %
18 ΟΜΛ PIRAEUS GROUP 300.000,00 € 03/11/2009 - 17/09/2012 4,26 %
19 ΟΜΛ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 187.000,00 € 16/04/2010 - 20/08/2013 6,205 %
20 ΟΜΛ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 180.000,00 € 19/07/2010 - 20/03/2011 7,35 %
21 ΟΜΛ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 270.000,00 € 01/02/2011 - 20/03/2012 10,39 %
22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.111.976,24 € 08/02/2011 - 09/05/2011 4,30 %
23 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 380.000,00 € 14/04/2011 - 16/05/2011 3,60 %
24 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.122.657,63 € 09/05/2011 - 09/06/2011 4,30 %
25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 381.094,40 € 16/05/2011 - 16/06/2011 3,80 %
26 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.126.398,88 € 09/06/2011 - 09/09/2011 4,60 %
27 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 380.000,00 € 22/06/2011 - 09/09/2011 4,60 %
28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 130.000,00 € 15/07/2011 - 15/09/2011 3,60 %
29 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.521.844,72 € 15/09/2011 - 02/01/2012 4,90 %
30 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 130.000,00 € 21/09/2011 - 02/01/2012 4,90 %
31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 280.000,00 € 28/12/2011 - 28/03/2012 4,00 %

 

    Επενδύσεις των εισφορών κλάδου εφάπαξ, στο Α/Κ INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ημερομηνία Αριθμός μεριδίων Ποσά σε ευρώ
29/10/2009 81.831,787 472.071,21
26/1/2010 37.813,682 220.000,00
29/1/2010 43.235,228 251.495,00
01/02/2011 162.880,697 1.004.468,98
Σ Υ Ν Ο Λ Α 0,000 60.902,77

 

    Επενδύσεις των εισφορών κλάδου αλληλεγγύης, στο Α/Κ INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ημερομηνία Αριθμός μεριδίων Ποσά σε ευρώ
25/10/2010 17.432,950 106.470,00
01/02/2011 17.432,950 107.507,26
Σ Υ Ν Ο Λ Α 0,000 1.037,26

 

 

 

 

 

 

Best view at 1024 X 768 Τελευταία Ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2012